Vacances scolaires
| Dates | France | Angleterre | Allemagne | Pays-Bas | Belgique |
|---|---|---|---|---|---|
| du 8 oct. au 14 oct. 2007 | |||||
| du 15 oct. au 21 oct. 2007 | |||||
| du 22 oct. au 28 oct. 2007 | |||||
| du 29 oct. au 4 nov. 2007 | F (ABC) | ||||
| du 5 nov. au 11 nov. 2007 | |||||
| du 12 nov. au 18 nov. 2007 | |||||
| du 19 nov. au 25 nov. 2007 | |||||
| du 26 nov. au 2 déc. 2007 | |||||
| du 3 déc. au 9 déc. 2007 | |||||
| du 10 déc. au 16 déc. 2007 | G-B | ||||
| du 17 déc. au 23 déc. 2007 | G-B | ||||
| du 24 déc. au 30 déc. 2007 | F (ABC) | G-B | D | NL | B |
| du 31 déc. au 6 janv. 2008 | F (ABC) | D | NL | B | |
| du 7 janv. au 13 janv. 2008 | |||||
| du 14 janv. au 20 janv. 2008 | |||||
| du 21 janv. au 27 janv. 2008 | |||||
| du 28 janv. au 3 févr. 2008 | |||||
| du 4 févr. au 10 févr. 2008 | D | B | |||
| du 11 févr. au 17 févr. 2008 | F (B) | G-B | D | ||
| du 18 févr. au 24 févr. 2008 | F (AB) | G-B | NL | ||
| du 25 févr. au 02 mars. 2007 | F (AC) | NL | |||
| du 03 mars. au 09 mars. 2008 | F (C) | ||||
| du 10 mars. au 16 mars. 2008 | D | ||||
| du 17 mars. au 23 mars. 2008 | D | ||||
| du 24 mars. au 30 mars. 2008 | G-B | D | B | ||
| du 31 mars. au 6 avr. 2008 | G-B | D | B | ||
| du 7 avr. au 13 avr. 2008 | F (B) | G-B | |||
| du 14 avr. au 20 avr. 2008 | F (AB) | G-B | |||
| du 21 avr. au 27 avr. 2008 | F (AC) | ||||
| du 28 avr. au 04 mai. 2008 | F (C) | NL | |||
| du 05 mai. au 11 mai. 2008 | |||||
| du 12 mai. au 18 mai. 2008 | |||||
| du 19 mai. au 25 mai. 2008 | |||||
| du 26 mai. au 01 juin. 2008 | |||||
| du 02 juin. au 08 juin. 2008 | |||||
| du 09 juin. au 15 juin. 2008 | |||||
| du 16 juin. au 22 juin. 2008 |
Répartition des académies en zones
Zone A
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
Zone C
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.